根据《校园安全工作提示》(平安办函〔2024〕467号 ),现把近期校园交通违章数据通报如下。
校园内车辆要做到文明、低速、安全行驶,自觉按规定停放(停车位内)车辆,不在校园内随意乱停乱放,不占用消防通道,不在道路交会路口处停放,骑电动自行车请佩戴安全头盔,不骑车载人。
每学期情况通报达到两次同学将给予一次学院通报批评。本次情况通报名单见附件。如有异议,请在通报发布日起三个工作日内向学院学工办提出申诉。
根据《宁波大学本科学生非学业因素评价体系实施意见》(宁大政〔2022〕46号)规定,一学年内受到学校、学院或有关部门2次及以上通报批评的,文明守纪项目将给予不合格。
希望同学们引以为戒,严格遵守学校管理相关规定,做文明守纪的大学生。
联系人:刘传文
邮箱:liuchuanwen@nbu.edu.cn
姓名 | 学号 | 违规行为 | 门禁通道 | 时间 |
史*可 | 23600417* | 未戴头盔 | 南门进口11 | 2024/11/22 13:22 |
彭*含 | 24600534* | 未戴头盔 | 南门进口11 | 2024/11/26 13:31 |
许*如 | 21600243* | 未戴头盔 | 北区南门出口2 | 2024/11/18 13:27 |
杨*岩 | 22600410* | 未戴头盔 | 北区南门进6 | 2024/11/18 13:27 |
沈*晗 | 22600055* | 未戴头盔 | 东门进2 | 2024/11/18 7:54 |
陈*林 | 22600426* | 未戴头盔 | 东门进2 | 2024/11/29 11:03 |
武*涵 | 24600453* | 未戴头盔 | 甬江进口6 | 2024/11/21 17:38 |
李*曦 | 23600421* | 未戴头盔 | 甬江进口6 | 2024/11/25 17:29 |
李*成 | 24600395* | 未戴头盔 | 甬江进口6 | 2024/11/26 17:29 |
吴* | 23600358* | 未戴头盔 | 甬江进口6 | 2024/11/26 17:26 |
徐*成 | 23600074* | 未戴头盔 | 甬江进口6 | 2024/11/27 17:35 |
施*嘉 | 21600375* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区东边出3_门禁通道_1 | 2024/11/20 7:52 |
林*尧 | 22600479* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区东边出3_门禁通道_1 | 2024/11/20 7:36 |
林*植 | 23600175* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区西边出3 | 2024/11/22 2:56 |
施*嘉 | 21600375* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区东边出3_门禁通道_1 | 2024/11/25 7:54 |
周* | 22600472* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区东边进口3 | 2024/11/27 2:25 |
王*昱 | 22600419* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区东边进口3 | 2024/11/27 2:25 |
谢*宇 | 22600218* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区东边进口3 | 2024/11/27 0:38 |
谢*宇 | 22600218* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区东边出3_门禁通道_1 | 2024/11/28 7:49 |
陈*芬 | 22600065* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区西边进3_门禁通道_1 | 2024/11/29 7:59 |
李*圣 | 22600354* | 未戴头盔、骑车带人 | 西区东边进口3 | 2024/11/29 6:20 |
2024年12月18日